Tłumaczenie "rok" do języka angielskiego:
Przykłady (Źródła zewnętrzne, nie sprawdzone)
| Rok sprawozdawczy Rok ubiegły Rok ubiegły Rok sprawozdawczy 9 . | 9.3 . Claims related to promissory notes backing the issuance of ECB debt certificates Claims related to the allocation of euro banknotes within the Eurosystem Other claims within the Eurosystem ( net ) |
| ( w milionach euro ) ( 2 ) Aktywa Rok bieżący Rok ubiegły Pasywa Rok bieżący Rok ubiegły | ( EUR million ) Assets Reporting year Previous year Liabilities Reporting year ( 2 ) |
| ( w milionach euro ( 1 )) Aktywa ( 2 ) Rok bieżący Rok ubiegły Pasywa Rok bieżący Rok ubiegły | Accruals and income collected in advance ( EUR million ) ( 1 ) Assets ( 2 ) Reporting year Previous year Liabilities Reporting year Previous year |
| ( w milionach EUR ) ( 2 ) Aktywa ( 3 ) Rok bieżący Rok ubiegły Pasywa Rok bieżący Rok ubiegły | ( EUR million ) ( 2 ) Assets ( 3 ) Reporting year Previous year Liabilities Reporting year Previous year |
| Rok wymiany gotówkowej Rok wymiany gotówkowej plus jeden rok Rok wymiany gotówkowej plus dwa lata Rok wymiany gotówkowej plus trzy lata Rok wymiany gotówkowej plus cztery lata Rok wymiany gotówkowej plus pięć lat | Cash change over year Cash change over year plus one year Cash change over year plus two years Cash change over year plus three years Cash change over year plus four years Cash change over year plus five years |
| Rok | Year |
| Rok | Year |
| ROK | ROK |
| Rok | Year |
| rok | year |
| Rok | Number |
| ZAŁĄCZNIK VII Skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu ( w milionach euro ) Aktywa Rok bieżący Rok ubiegły Pasywa Rok bieżący Rok ubiegły | ANNEX VII Consolidated annual balance sheet of the Eurosystem ( EUR million ) Assets Reporting year Previous year Liabilities Reporting year Previous year EN |
| ZAŁĄCZNIK II BILANS ROCZNY EBC ( w milionach euro ) ( 1 ) Aktywa Rok bieżący Rok ubiegły Pasywa Rok bieżący Rok ubiegły | ANNEX II Annual balance sheet of the ECB ( EUR million ) ( 1 ) Assets Reporting year Previous year Liabilities Reporting year Previous year EN |
| ZAŁĄCZNIK VIII Bilans roczny banku centralnego ( 1 ) ( w milionach euro ) ( 2 ) Aktywa Rok bieżący Rok ubiegły Pasywa Rok bieżący Rok ubiegły | ( EUR million ) Assets Reporting year Previous year Liabilities Reporting year ( 2 ) |
| jeden rok ) . | It will subsequently have to stick to this CQA system for a predetermined period of time ( e.g. one year ) . |
| Rok obrachunkowy | Financial year |
| Który rok? | What year? |
| Rok n | n |
| Co rok | Yearly |
| Wybierz rok | Select Year |
| 1 rok | 1 Year |
| Rok Album | Year Album |
| Rok wydania | Launch Year |
| Rok wydania | Release Year |
| Bieżący rok | is in current year |
| Poprzedni rok | is in previous year |
| Poprzedni rok | Previous |
| Poprzedni rok | Previous... |
| Rok wydania | Publication Year |
| Rok emisji | Issue Year |
| Bieżący rok | This Year |
| Następny rok | Next year |
| Poprzedni rok | Previous year |
| Wybierz rok | Select a year |
| Bieżący rok | Current Year |
Powiązane Wyszukiwania: Rok -